XSMB Thứ 5 - Xổ số miền Bắc thứ 5
Mã ĐB | 11CA 12CA 16CA 18CA 2CA 3CA 6CA 8CA |
G.ĐB | 57999 |
G.1 | 27345 |
G.2 | 5701450063 |
G.3 | 324668897522112694636261265221 |
G.4 | 2456807312319668 |
G.5 | 025607295497295854244777 |
G.6 | 068473251 |
G.7 | 01621610 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 01 |
1 | 14, 12, 12, 16, 10 |
2 | 21, 29, 24 |
3 | 31 |
4 | 45 |
5 | 56, 56, 58, 51 |
6 | 63, 66, 63, 68, 68, 62 |
7 | 75, 73, 77, 73 |
8 | - |
9 | 99, 97 |
- Xem thống kê 2 điểm duy nhất miền Bắc
- Xem thống kê Cặp loto cùng về miền Bắc
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- XSKT miền Bắc siêu tốc - chính xác, trực tiếp XSMB lúc 18h10 mỗi ngày
Mã ĐB | 11BS 12BS 14BS 15BS 17BS 5BS 8BS 9BS |
G.ĐB | 54869 |
G.1 | 34677 |
G.2 | 8058317410 |
G.3 | 121197537969729451960646306180 |
G.4 | 9936056559641109 |
G.5 | 735692731879601541253336 |
G.6 | 959344804 |
G.7 | 36207321 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 04 |
1 | 10, 19, 15 |
2 | 29, 25, 20, 21 |
3 | 36, 36, 36 |
4 | 44 |
5 | 56, 59 |
6 | 69, 63, 65, 64 |
7 | 77, 79, 73, 79, 73 |
8 | 83, 80 |
9 | 96 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
Mã ĐB | 12BK 13BK 14BK 17BK 19BK 20BK 3BK 9BK |
G.ĐB | 34562 |
G.1 | 39661 |
G.2 | 6795716661 |
G.3 | 062431040980709632473336251297 |
G.4 | 7945134910371650 |
G.5 | 461528963092915488156908 |
G.6 | 744249840 |
G.7 | 22449709 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 09, 09, 08, 09 |
1 | 15, 15 |
2 | 22 |
3 | 37 |
4 | 43, 47, 45, 49, 44, 49, 40, 44 |
5 | 57, 50, 54 |
6 | 62, 61, 61, 62 |
7 | - |
8 | - |
9 | 97, 96, 92, 97 |
- Xem thống kê Loto kép miền Bắc
- Xem thống kê Lần xuất hiện miền Bắc
Mã ĐB | 11BA 12BA 13BA 14BA 18BA 7BA 8BA 9BA |
G.ĐB | 93127 |
G.1 | 54327 |
G.2 | 2528302829 |
G.3 | 300790545264446739451659087922 |
G.4 | 2606961112210026 |
G.5 | 066869407478843517255577 |
G.6 | 276183585 |
G.7 | 14126984 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06 |
1 | 11, 14, 12 |
2 | 27, 27, 29, 22, 21, 26, 25 |
3 | 35 |
4 | 46, 45, 40 |
5 | 52 |
6 | 68, 69 |
7 | 79, 78, 77, 76 |
8 | 83, 83, 85, 84 |
9 | 90 |
Mã ĐB | 15AS 17AS 18AS 19AS 1AS 5AS 6AS 7AS |
G.ĐB | 26788 |
G.1 | 71079 |
G.2 | 7963389149 |
G.3 | 554546617686152374722152779572 |
G.4 | 0476883813842211 |
G.5 | 530611108681736806193206 |
G.6 | 623382600 |
G.7 | 94004395 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 06, 06, 00, 00 |
1 | 11, 10, 19 |
2 | 27, 23 |
3 | 33, 38 |
4 | 49, 43 |
5 | 54, 52 |
6 | 68 |
7 | 79, 76, 72, 72, 76 |
8 | 88, 84, 81, 82 |
9 | 94, 95 |
Mã ĐB | 12AK 13AK 14AK 15AK 17AK 18AK 1AK 8AK |
G.ĐB | 45305 |
G.1 | 95559 |
G.2 | 3889987603 |
G.3 | 921201812736684437857611164948 |
G.4 | 8908690447817686 |
G.5 | 287331674112669588266672 |
G.6 | 924485836 |
G.7 | 46066242 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 05, 03, 08, 04, 06 |
1 | 11, 12 |
2 | 20, 27, 26, 24 |
3 | 36 |
4 | 48, 46, 42 |
5 | 59 |
6 | 67, 62 |
7 | 73, 72 |
8 | 84, 85, 81, 86, 85 |
9 | 99, 95 |
Mã ĐB | 10AB 12AB 14AB 16AB 17AB 19AB 20AB 4AB |
G.ĐB | 50875 |
G.1 | 95632 |
G.2 | 3989234582 |
G.3 | 505570301238198209711389623153 |
G.4 | 0633198120324676 |
G.5 | 786614809846320215390475 |
G.6 | 884935151 |
G.7 | 25652003 |
Loto miền Bắc
Đầu | Loto |
---|---|
0 | 02, 03 |
1 | 12 |
2 | 25, 20 |
3 | 32, 33, 32, 39, 35 |
4 | 46 |
5 | 57, 53, 51 |
6 | 66, 65 |
7 | 75, 71, 76, 75 |
8 | 82, 81, 80, 84 |
9 | 92, 98, 96 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Kiến Thiết Miền Bắc
- Lịch mở thưởng
- Thứ Hai: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Ba: xổ số Quảng Ninh
- Thứ Tư: xổ số Bắc Ninh
- Thứ Năm: xổ số Thủ đô Hà Nội
- Thứ Sáu: xổ số Hải Phòng
- Thứ Bảy: xổ số Nam Định
- Chủ Nhật: xổ số Thái Bình
- Thời gian quay số: bắt đầu từ 18h10 hàng ngày tại Cung văn hóa Thể thao Thanh Niên Hà Nội, Số 1 đường Tăng Bạt Hổ, Q.Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- Cơ cấu giải thưởng (áp dụng từ 01/07/2020)
- Vé số truyền thống miền Bắc phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Có 20 loại vé được phát hành trong các ngày mùng 1 Âm lịch, tổng giá trị giải thưởng lên đến gần 10 tỷ đồng. Trong đó, có 8 giải đặc biệt trị giá 4 tỷ đồng , tổng các giải phụ đặc biệt là 300 triệu đồng cùng với 108.200 giải thưởng khác.
- Có 15 loại vé được phát hành vào các ngày còn lại với tổng giá trị giải thưởng 7 tỷ 485 triệu đồng. Trong đó, có 6 giải đặc biệt trị giá 3 tỷ đồng, tổng các giải phụ đặc biệt là 225 triệu đồng.
- Kết quả xổ số miền Bắc có 8 giải (từ giải ĐB đến giải Bảy) bao gồm 27 dãy số, tương đương với 27 lần quay thưởng.
Giải thưởng | SL giải thưởng | Số lần quay | Tiền thưởng cho 1 vé trúng |
---|---|---|---|
Đặc biệt | 8 giải (mùng 01 ÂL) 6 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 500.000.000 |
Phụ ĐB | 12 giải (mùng 01 ÂL) 9 giải (các ngày khác) | Quay 8 ký hiệu và 5 số Quay 6 ký hiệu và 5 số | 25.000.000 |
G.Nhất | 15 giải | Quay 5 số | 10.000.000 |
G.Nhì | 30 giải | Quay 5 số | 5.000.000 |
G.Ba | 90 giải | Quay 5 số | 1.000.000 |
G.Tư | 600 giải | Quay 4 số | 400.000 |
G.Năm | 900 giải | Quay 4 số | 200.000 |
G.Sáu | 4.500 giải | Quay 3 số | 100.000 |
G.Bảy | 60.000 giải | Quay 2 số | 40.000 |
G.KK | 15.000 giải | Quay 5 số | 40.000 |
+ Giải phụ ĐB: dành cho các vé có 5 số cuối lần lượt trùng với 5 số cuối của vé trúng giải ĐB (theo thứ tự hàng vạn - nghìn - trăm - chục - đơn vị), nhưng có ký hiệu vé khác với ký hiệu vé trúng giải ĐB.
+ Giải khuyến khích: dành cho các vé có 2 số cuối trùng với 2 số cuối của giải ĐB (theo thứ tự hàng chục - đơn vị)
*** Vé trúng nhiều giải được lĩnh đủ các giải