XS Mega - Kết quả XS Mega 6/45 - Xo So Mega
KẾT QUẢ JACKPOT ƯỚC TÍNH
Ngày mở thưởng tiếp theo: Thứ Tư, 29-11-2023
Kỳ 1126: Chủ Nhật, 26-11-2023
- 04
- 06
- 15
- 23
- 25
- 36
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 13.191.038.000 | |
Giải 1 | 26 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1218 | 300.000 | |
Giải 3 | 17986 | 30.000 |
- Xem thống kê Lần xuất hiện XS Mega
- Xem thống kê Theo thứ XS Mega
- Tham khảo dự đoán kết quả tại đây
- Kết quả xổ số Mega mở thưởng vào các ngày 4/6/CN hàng tuần lúc 18h30
Kỳ 1125: Thứ Sáu, 24-11-2023
- 05
- 18
- 22
- 34
- 41
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 1 | 96.243.094.000 | |
Giải 1 | 70 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2741 | 300.000 | |
Giải 3 | 43210 | 30.000 |
Kỳ 1124: Thứ Tư, 22-11-2023
- 15
- 18
- 20
- 23
- 37
- 39
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 87.610.138.500 | |
Giải 1 | 81 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2939 | 300.000 | |
Giải 3 | 48074 | 30.000 |
Kỳ 1123: Chủ Nhật, 19-11-2023
- 01
- 03
- 19
- 20
- 26
- 34
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 79.611.327.000 | |
Giải 1 | 47 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2073 | 300.000 | |
Giải 3 | 35516 | 30.000 |
Kỳ 1122: Thứ Sáu, 17-11-2023
- 16
- 20
- 25
- 26
- 36
- 41
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 71.959.468.000 | |
Giải 1 | 31 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1791 | 300.000 | |
Giải 3 | 33459 | 30.000 |
Kỳ 1121: Thứ Tư, 15-11-2023
- 02
- 03
- 12
- 16
- 30
- 37
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 64.531.119.500 | |
Giải 1 | 36 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 2145 | 300.000 | |
Giải 3 | 36946 | 30.000 |
Kỳ 1120: Chủ Nhật, 12-11-2023
- 02
- 04
- 10
- 15
- 27
- 31
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 57.741.013.000 | |
Giải 1 | 38 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1980 | 300.000 | |
Giải 3 | 31624 | 30.000 |
Kỳ 1119: Thứ Sáu, 10-11-2023
- 01
- 04
- 10
- 13
- 14
- 44
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 52.013.662.000 | |
Giải 1 | 32 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1691 | 300.000 | |
Giải 3 | 28670 | 30.000 |
Kỳ 1118: Thứ Tư, 08-11-2023
- 07
- 20
- 23
- 27
- 31
- 33
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 46.370.024.000 | |
Giải 1 | 41 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1735 | 300.000 | |
Giải 3 | 27071 | 30.000 |
Kỳ 1117: Chủ Nhật, 05-11-2023
- 01
- 13
- 16
- 18
- 23
- 25
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 41.347.137.000 | |
Giải 1 | 23 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1176 | 300.000 | |
Giải 3 | 20837 | 30.000 |
Kỳ 1116: Thứ Sáu, 03-11-2023
- 02
- 07
- 09
- 13
- 22
- 38
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 36.816.190.500 | |
Giải 1 | 40 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1708 | 300.000 | |
Giải 3 | 25289 | 30.000 |
Kỳ 1115: Thứ Tư, 01-11-2023
- 01
- 03
- 15
- 16
- 23
- 28
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 34.834.282.500 | |
Giải 1 | 28 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1456 | 300.000 | |
Giải 3 | 24163 | 30.000 |
Kỳ 1114: Chủ Nhật, 29-10-2023
- 05
- 07
- 15
- 21
- 32
- 45
Các con số dự thưởng phải trùng với số kết quả nhưng không cần theo đúng thứ tự
Giải thưởng | Trùng khớp | Số lượng giải | Giá trị giải (đ) |
---|---|---|---|
Jackpot | 0 | 32.603.524.000 | |
Giải 1 | 14 | 10.000.000 | |
Giải 2 | 1220 | 300.000 | |
Giải 3 | 20921 | 30.000 |
Thông Tin Về Kết Quả Xổ Số Điện Toán Mega 6/45
-
Lịch mở thưởng
- Thời gian quay số bắt đầu lúc 18h10 các ngày thứ 4, thứ 6 và chủ nhật hàng tuần
-
Cơ cấu giải thưởng
- Vé số điện toán Mega 6/45 phát hành loại vé với mệnh giá 10.000đ (mười nghìn đồng).
- Mỗi dãy số tham gia gồm 6 bộ số (từ 01 đến 45), được quay 6 lần trong cùng 1 lồng cầu.
Giải thưởng | Tiền thưởng (VNĐ) |
Trùng | Tỷ lệ trả thưởng kế hoạch |
---|---|---|---|
Giải Jackpot | 12.000.000.000 + tích lũy |
6 bộ số | 41,31% |
Giải Nhất | 10.000.000 | 5 bộ số | 2,87% |
Giải Nhì | 300.000 | 4 bộ số | 4,09% |
Giải Ba | 30.000 | 3 bộ số | 6,73% |